首页 >> 邵阳液压价格表
最近全面调整优惠价格,下浮幅度较大。详情请电询。
SY-CY14-1E轴向柱塞泵:
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| SY-10MCY14-1E | 985 | 1180 | 1280 | |
| SY-25MCY14-1E | 1250 | 1450 | 1500 | |
| SY-63MCY14-1E | 1980 | 2180 | 2380 | |
| SY-10SCY14-1E | 1180 | 1470 | 1690 | |
| SY-25SCY14-1E | 1590 | 2100 | 2200 | |
| SY-63SCY14-1E | 2190 | 2580 | 2780 | |
| SY-10PCY14-1E | 2160 | 2750 | 3000 | |
| SY-25PCY14-1E | 2780 | 3320 | 4000 | |
| SY-63PCY14-1E | 3660 | 4290 | 5000 | |
| SY-10YCY14-1E | 1580 | 1980 | 2180 | |
| SY-25YCY14-1E | 1990 | 2480 | 2780 | |
| SY-63YCY14-1E | 2680 | 2990 | 3350 | |
CY14-1B型轴向柱塞泵:
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| 1-25MCY14-1B | 800 | 1000 | 1210 | 反转泵(F)同价 |
| 2-5MCY14-1B | 800 | 1000 | 1210 | 反转泵(F)同价 |
| 10MCY14-1B | 1035 | 1280 | 1410 | 反转泵(F)同价 |
| 25MCY14-1B | 1300 | 1500 | 1560 | 反转泵(F)同价 |
| 63MCY14-1B | 2070 | 2380 | 2560 | 反转泵(F)同价 |
| 80MCY14-1B | 2070 | 2380 | 2560 | 反转泵(F)同价 |
| 160MCY14-1B | 4430 | 5265 | 5790 | 反转泵(F)同价 |
| 250MCY14-1B | 6130 | 7360 | 8090 | 反转泵(F)同价 |
| 10SCY14-1B | 1250 | 1565 | 1720 | 反转泵(F)同价 |
| 25SCY14-1B | 1660 | 2200 | 2420 | 反转泵(F)同价 |
| 63SCY14-1B | 2290 | 2600 | 2860 | 反转泵(F)同价 |
| 80SCY14-1B | 2290 | 2600 | 2860 | 反转泵(F)同价 |
| 160SCY14-1B | 4980 | 5965 | 6560 | 反转泵(F)同价 |
| 250SCY14-1B | 6570 | 7890 | 8680 | 反转泵(F)同价 |
| 10YCY14-1B | 1660 | 2100 | 2310 | 反转泵(F)同价 |
| 25YCY14-1B | 2070 | 2600 | 2860 | 反转泵(F)同价 |
| 63YCY14-1B | 2800 | 3200 | 3350 | 反转泵(F)同价 |
| 80YCY14-1B | 2800 | 3200 | 3350 | 反转泵(F)同价 |
| 160YCY14-1B | 5580 | 6975 | 7670 | 反转泵(F)同价 |
| 250YCY14-1B | 7980 | 9580 | 10530 | 反转泵(F)同价 |
| 10MYCY14-1B | 1660 | 2100 | 2310 | 反转泵(F)同价 |
| 25MYCY14-1B | 2070 | 2600 | 2860 | 反转泵(F)同价 |
| 63MYCY14-1B | 2800 | 3200 | 3350 | 反转泵(F)同价 |
| 80MYCY14-1B | 2800 | 3200 | 3350 | 反转泵(F)同价 |
| 160MYCY14-1B | 5580 | 6975 | 7670 | 反转泵(F)同价 |
| 10CCY14-1B | 1680 | 2100 | 2310 | 反转泵(F)同价 |
| 25CCY14-1B | 2150 | 2400 | 2600 | 反转泵(F)同价 |
| 63CCY14-1B | 2930 | 3300 | 3500 | 反转泵(F)同价 |
| 80CCY14-1B | 2930 | 3300 | 3500 | 反转泵(F)同价 |
| 160CCY14-1B | 6050 | 7200 | 7500 | 反转泵(F)同价 |
| 250CCY14-1B | 8910 | 9830 | 10810 | 反转泵(F)同价 |
| 10DCY14-1B | 2145 | 2790 | 3070 | 反转泵(F)同价 |
| 25DCY14-1B | 2620 | 3400 | 3740 | 反转泵(F)同价 |
| 63DCY14-1B | 3400 | 3600 | 3800 | 反转泵(F)同价 |
| 80DCY14-1B | 3400 | 3600 | 3800 | 反转泵(F)同价 |
| 160DCY14-1B | 6630 | 7800 | 8000 | 反转泵(F)同价 |
| 250DCY14-1B | 10100 | 12120 | 13330 | 反转泵(F)同价 |
| 10PCY14-1B | 2240 | 2910 | 3200 | 反转泵(F)同价 |
| 25PCY14-1B | 2930 | 3662 | 4030 | 反转泵(F)同价 |
| 63PCY14-1B | 3800 | 4700 | 5000 | 反转泵(F)同价 |
| 80PCY14-1B | 3850 | 4800 | 5100 | 反转泵(F)同价 |
| 160PCY14-1B | 7855 | 8200 | 8700 | 反转泵(F)同价 |
| 250PCY14-1B | 11050 | 13260 | 14580 | 反转泵(F)同价 |
| 80PGY14-1B | 3850 | 4800 | 5100 | 反转泵(F)同价 |
| Q63YCY14-1BK | 3200 | 4000 | 反转泵(F)同价 | |
| 250BCY14-1B | 11700 | 14040 | 15440 | 反转泵(F)同价 |
| 250LCY14-1B | 10100 | 12120 | 13330 | 反转泵(F)同价 |
威格士B系列轻型柱塞泵和马达价格表:全英制加价1000元
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| PVBQ5-RS-20-C(CM) | 1800 | 2020 | 3030 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVBQ5-LS-20-C(CM) | 1800 | 2020 | 3030 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVBQ6-RS-20-C(CM) | 1800 | 2020 | 3030 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVBQ6-LS-20-C(CM) | 1800 | 2020 | 3030 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVB10-RS-31-C(CM) | 2200 | 2560 | 3840 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVBQ10-RS-32-C(CM) | 2320 | 2660 | 4020 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVB15-RS-31-C(CM) | 2320 | 2760 | 4140 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVBQ15-RS-31-C(CM) | 2560 | 2960 | 4290 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVB20-RS-20-C(CM) | 2560 | 2960 | 4320 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVBQ20-RS-22-C(CM) | 2660 | 3060 | 4590 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVB29-RS-20-C(CM) | 2660 | 3060 | 4590 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVBQ29-RS-22-C(CM) | 2800 | 3220 | 4830 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVB45A-RS-20-C(CM) | 7390 | 10800 | 16200 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PVB45-FRSF-20-C(CM) | 7390 | 10800 | 16200 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| M-PVB45-RSF-10-C | 7390 | 10800 | 16200 | 变量型式及特殊配套加价请电询 |
| PFB10-RS-31 | 1920 | 2040 | 2450 | |
| PFB20-RS-10 | 2640 | 2810 | 3380 | |
| PFB20-RS-20 | 2640 | 2810 | 3380 | |
| PFB29-RS-10 | 2760 | 3000 | 3600 | |
| PFB29-RS-20 | 2760 | 3000 | 3600 | |
| MFB5-U-20 | 1600 | 1740 | 2100 | |
| MFB10-U-31 | 1880 | 2100 | 2520 | |
| MVB10-U-31-M | 1880 | 2040 | 2450 | |
| MFB20-U-10 | 2580 | 2810 | 3380 | |
| MFB29-U-10 | 2680 | 3000 | 3600 | |
| MFB29-U-20 | 2680 | 3000 | 3600 | |
| MFB45-UF-10 | 3280 | 3480 | 4180 | |
| DBOS6P10/200 | 300 | |||
B系列轻型柱塞泵马达、支架:
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| PVB5.6支架 | 140 | |||
| PVB10.15支架 | 180 | |||
| PVB20支架 | 195 | |||
| PVB29支架 | 210 | |||
| PVB45支架 | 275 | |||
CM马达:
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| 10MCM14-1B | 980 | 1170 | 1280 | |
| 25MCM14-1B | 1300 | 1625 | 1790 | |
| 32MCM14-1B | 1300 | 1625 | 1790 | |
| 63MCM14-1B | 1750 | 2190 | 2410 | |
| 80MCM14-1B | 1750 | 2190 | 2410 | |
| 160MCM14-1B | 4210 | 5265 | 5790 | |
| 10SCM14-1B | 1250 | 1565 | 1720 | |
| 25SCM14-1B | 1660 | 2200 | 2420 | |
| 32SCM14-1B | 1660 | 2200 | 2420 | |
| 63SCM14-1B | 2090 | 2600 | 2860 | |
| 80SCM14-1B | 2090 | 2600 | 2860 | |
| 160SCM14-1B | 4770 | 5965 | 6560 | |
高压小流量泵:
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| XB2-H*L | 1700 | 2200 | 2640 | |
| XB5-H*L | 4200 | 5500 | 6640 | |
高压小流量泵:
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| XB2-H*L | 1700 | 2200 | 2640 | |
| XB5-H*L | 4200 | 5500 | 6640 | |
油泵电机组电机价:泵头请参考各类泵型价格
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| YYB90S-4 | 557 | 1.1KW 30Kg | ||
| YYB90SS-6 | 547 | 0.75KW 30Kg | ||
| YYB90L-6 | 586 | 1.1KW 30Kg | ||
| YYB100L1-4 | 742 | 2.2KW 40Kg | ||
| YYB100L-6 | 781 | 1.5KW 40Kg | ||
| YYB100L2-4 | 820 | 3KW 42Kg | ||
| YYB112M-4 | 1019 | 4KW 52Kg | ||
| YYB112M-6 | 996 | 2.2KW 49Kg | ||
| YYB132S-4 | 1377 | 5.5KW 69Kg | ||
| YYB132S-6 | 1377 | 3KW 72Kg | ||
| YYB132M-4 | 1562 | 7.5KW 86Kg | ||
| YYB132M1-6 | 1513 | 4KW 81Kg | ||
| YYB132M2-6 | 1649 | 5.5KW 93Kg | ||
| YYB160M-4 | 2379 | 11KW 136Kg | ||
| YYB160M-6 | 2379 | 7.5KW 139Kg | ||
| YYB160L-6 | 2751 | 11KW 152Kg | ||
| YYB160L-4 | 2751 | 15KW 154Kg | ||
| YYB180M-4 | 3414 | 18.5KW 193Kg | ||
| YYB180L-4 | 3644 | 22KW 210Kg | ||
| YYB180L-6 | 3644 | 15KW 203Kg | ||
油泵(CY型)支架:
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| 2.5CY | 105 | |||
| 10CY | 160 | |||
| 25CY | 260 | |||
| 63CY | 340 | |||
| 160CY | 580 | |||
油泵电机组电机价(专用电机):
| 型号规格 | 价格(单价 元 人民币) | 备注 | ||
| 出厂价 | 零售价 | 限价 | ||
| YYB200L1-6 | 4502 | 18.5KW 255Kg | ||
| YYB200L2-6 | 5020 | 22KW 280Kg | ||
| YYB200L-4 | 4800 | 30KW 292Kg | ||
| YYB225M-4 | 6626 | 45KW 356Kg | ||
| YYB225M-6 | 6606 | 30KW 342Kg | ||
| YYB225S-4 | 5924 | 37KW 320Kg | ||
| YYB250M-4 | 8212 | 55KW 495Kg | ||
| YYB250M-6 | 8132 | 37KW 485Kg | ||
| YYB280M-6 | 11505 | 55KW | ||
| YYB280M-6 | 10120 | 45KW | ||
| YYB315S-6 | 20176 | 75KW | ||
| YYB315S-4 | 19075 | 110KW | ||
| YYB315M-6 | 21324 | 90KW | ||
| YYB315L1-6 | 24842 | 110KW | ||
| YYB315L2-6 | 27490 | 132KW | ||
| YYB315L1-4 | 24958 | 160KW | ||
| YYB315L2-4 | 27451 | 200KW | ||
